步入式光伏濕凍試驗(yàn)箱
來(lái)源:林頻新聞 時(shí)間:2024-05-29 13:58摘要:步入式光伏濕凍試驗(yàn)箱用于測(cè)試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料,在瞬間下經(jīng)極高溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,得以在最短時(shí)間內(nèi)檢測(cè)試樣因熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害。...
設(shè)備型號(hào) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-6500-LHF | 1600×1400×2900(八塊組件) | 3900×1750×3300 |
性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | -50℃~+120℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
濕度范圍 | 30%~98%RH | ||||||
樣品溫控速率 | -40℃至0℃≥3.33℃/min(線(xiàn)性,滿(mǎn)載,通電)其余溫度段≥1.66℃/min(線(xiàn)性,滿(mǎn)載,通電) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,表面噴塑處理 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼板SUS304 | ||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯(PU)發(fā)泡 | ||||||
核 心 配 置 |
控制器 | 日本“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表,7英寸高清真彩液晶觸摸顯示屏 | |||||
制冷壓縮機(jī) | 德國(guó)比澤爾 | ||||||
制冷方式 | 雙機(jī)復(fù)疊式制冷 | ||||||
溫濕度傳感器 | 高精度Pt100 鉑金電阻溫度傳感器 | ||||||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)超壓/過(guò)載、風(fēng)機(jī)電機(jī)過(guò)載、整體設(shè)備定時(shí)、超溫、缺水、短路、缺相、漏電等保護(hù) | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
總 功 率 | 110.0kW | ||||||
注: |